| 勘定科目名 | 説明 |
|---|---|
| 預り金 | 役員や従業員から給与計算で天引きされる所得税、住民税、社会保険、雇用保険などの合計額。 |
| 安全衛生会費 | 建設業等でよくある勘定科目ですが、仕事を受注した際に、工事発注者が現場毎でかける保険料等の金額を受注者に負担させる際に発生する金額のことです。通常は売上債権の支払時に相殺して処理されるケースが多くあります。 |
| 一括償却資産 | 10万円以上20万円未満の固定資産を取得した場合、3年で均等償却できる資産のことをいいます。 |
| 受取手形 | 得意先との取引において発生した債権のうち、現預金で受け取るのではなく、手形でうけとった債権を指します。受取手形には期日が記載されており、その期日に現金化できます。なお、期日までに前もって資金化したい場合は、金融機関に手形を割り引いて、現金化する方法があります。 |
| 受取配当金 | 出資している会社からの配当金の受取額。 |
| 受取利息 | 金融機関からの預金利息金額。 |
| 売上原価 | 企業が売上を上げるにあたってかかった商品・製品にかかった原価のことを言います。卸売業や小売業の場合は仕入で発生する商品が該当します。また、製造業などのように自社で製品を作っている場合は、製造原価も売上原価に含まれます。運送業については運送原価も含まれます。 |
| 売上債権 | 売掛金と受取手形の総称。 |
| 売上総利益 | 売上高から売上原価を差し引いて求めた利益です。通称「粗利益(あらりえき)(そりえき)」とも言います。 |
| 売上高 | 商売をする中で発生した売上高のことです。本業の商売以外で収入が発生した場合は営業外収益となります。 |
| 売掛金 | 得意先に対して商品・サービスを提供した結果、得られた債権の中で、まだ代金を回収できていないものを指します。また、受取手形とあわせて売上債権と呼ばれています。 |
| 運送原価 | 製造業が作成する製造原価報告書、建設業が作成する工事原価報告書と同様に、運送業が業務を受注した際に発生する運送コストの合計額を言います。 |
| 営業外収益 | 本業の活動以外で得られた収益のことです。受取利息や受取配当金、雑収入などがこれにあたります。 |
| 営業外費用 | 本業の活動以外で発生した経費のことです。支払利息や割引料、雑損失などがこれにあたります。 |
| 営業権 | 企業が買収などにより、他社の事業や商品を販売する権利を有償で買い取った時、その支払った金額が純資産額(総資産−総負債)を超える場合、その超過した金額を指します。営業権は計上後、5年間で均等償却します(ただし、月割償却は行ないません)。通称「のれん代」とも言われています。 |
| 営業損益 | 売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた利益のことです。本業での儲け金額を指すことから、金融機関でも注目されている項目です。 |
| 延滞債権 | 売上債権(売掛金・受取手形)は、正常債権、延滞債権、破産債権と大きく3分類できます。この中にある延滞債権とは、得意先との契約(または慣行)で成立している回収サイトにも関わらず、期日どおりに入金がなされていない未回収債権を指すものの、得意先自体が破産等の状態には至っていないケースを指します。 |


