| 勘定科目名 | 説明 |
|---|---|
| 買掛金 | 仕入先から商品・原材料を仕入れた際に発生した負債(まだ支払いを済ませていない金額)です。 |
| 開業費 | 会社を設立してから、実際に営業をはじめるまでにかかった費用を計上する科目です。損益計算書ではなく、貸借対照表の繰延資産の部に計上されています。 |
| 外注加工費 | 主に製造業において、製品の作成業務の一部、または全部を外注業者に依頼する際に発生する費用のことです。 |
| 貸倒引当金 | 企業が保有している債権に対して、あらかじめ貸倒のリスクを想定して計上される金額 |
| 株主資本 | 株主が出資した資本のこと。自己資本とも言う。 |
| 仮受消費税 | 税抜経理を実施している場合、消費税を消費者から預った際に使用する科目です。 |
| 仮払金 | 役員や従業員が出張や備品・消耗品を購入する際に、一旦前もって会社の預金から出金されるお金。実際に役員や従業員が経費を使ったあとは速やかに精算される。基本的に、仮勘定(仮払金や仮受金)が貸借対照表に残っていることは、好ましくないとされる。 |
| 仮払消費税 | 税抜経理を実施している場合に、消費税を会社が支払った際に使用する科目です。 |
| 完成工事未収入金 | 請け負った工事が完成し、売上を100%計上している状態で、得意先からの未入金になっている売上債権のこと |
| 機械・装置 | 機械、装置、船舶、車輌などを購入した際に、購入金額が10万円以上のものが計上されます。貸借対照表の有形固定資産に分類されています。 |
| 期首商品棚卸高 | 前期末時点で計上されている棚卸商品(商品・製品、原材料など)を期首時点で損益計算書に反映させる際に使用する科目のことです。 |
| 期末製品棚卸高 | 今期末で計上される棚卸商品(商品、製品、原材料など)を期末時点で損益計算書に反映させる際に使用する科目のことです。 |
| 給料手当 | 従業員に対して支給される給与の額面金額のことです。 |
| 繰延資産 | 貸借対照表の資産の部に分類される資産の一つです。創立費や開業費、開発費、試験研究費といった、先行投資的な項目が多く含まれています。ただし、あまりに金額が多い場合は、早急に償却を実施しないと、資産価値が無いものとして判断される恐れがあります。 |
| 経常損益 | 営業利益に営業外収益、営業外費用をそれぞれプラスマイナスして出された利益のことです。金融取引による損益も反映されることから、営業利益と共に注目される利益といえます。 |


