| 行 | 勘定科目 | ||
|---|---|---|---|
| あ行 | 預り金 | 安全衛生会費 | 一括償却資産 |
| 受取手形 | 受取配当金 | 受取利息 | |
| 売上原価 | 売上債権 | 売上総利益 | |
| 売上高 | 売掛金 | 運送原価 | |
| 営業外収益 | 営業外費用 | 営業権 | |
| 営業損益 | 延滞債権 | - | |
| か行(1) | 買掛金 | 開業費 | 外注加工費 |
| 貸倒引当金 | 株主資本 | 仮受消費税 | |
| 仮払金 | 仮払消費税 | 完成工事未収入金 | |
| 機械・装置 | 期首商品棚卸高 | 期末製品棚卸高 | |
| 給料手当 | 繰延資産 | 経常損益 | |
| か行(2) | 減価償却累計額 | 現金・預金 | 原材料・貯蔵品 |
| 建築仮勘定 | 現物給与 | 鉱業権 | |
| 工具器具備品 | 広告宣伝費 | 交際費 | |
| 工事原価 | 工事台帳 | 工事未払金 | |
| 固定資産 | 固定負債 | - | |
| さ行(1) | 債務超過 | 仕入債務 | 仕掛品 |
| 試験研究費 | 自己株式 | 資産 | |
| 実質金利 | 支払手形 | 支払手数料 | |
| 支払利息 | 資本金 | 資本計 | |
| 資本欠損 | 資本準備金 | 資本剰余金 | |
| 事務用品費 | 借地権 | 社債・長期借入金 | |
| 車両運搬具 | 車両費 | 修繕費 | |
| 出資金 | 純資産 | - | |
| さ行(2) | 商標権 | 商品仕入高 | 商品・製品 |
| 消耗品費 | 賞与 | 剰余金(当期未処分利益を除く) | |
| 新株予約権 | 人件費 | 水道光熱費 | |
| 正常債権 | 税引前当期純損益金額 | 創立費 | |
| 租税公課(売上原価) | 租税公課(販管費) | その他流動資産 | |
| その他流動負債 | ソフトウェア | 損益 | |
| 損益計算書(P/L) | 損益分岐点 | - | |
| た行 | 貸借対照表(B/S) | 立替金 | 建物 |
| 建物附属設備 | 棚卸資産 | 短期借入金 (年間返済長期借入金を含む) |
|
| 担保 | 地代家賃 | 長期借入金 | |
| 貯蔵品 | 通勤旅費 | 通信費 | |
| 定期預金 | 手形貸付 | 電話加入権 | |
| 当座貸越 | 当期純利益 | 当座預金 | |
| 投資等 | 投資有価証券 | 特別損失 | |
| 特別利益 | 土地 | 特許権 | |
| な行 | 荷造運賃 | 任意積立金合計 | - |
| は行 | 破産債権 | 半製品 | 販売費及び一般管理費 |
| 付加価値費 | 福利厚生費 | 負債・資本合計 | |
| 負債・純資産合計 | 普通預金 | 振込手数料 | |
| プロパー融資 | 別途積立金 | 法人税等 | |
| 法定福利費 | 簿外資産 | 保険料 | |
| 保証協会 | - | - | |
| ま行 | 未収収益 | 未成工事受入金 | 未成工事支出金 |
| 未払消費税等 | 未払法人税等 | 無形固定資産 | |
| や行 | 役員報酬 | 約定返済 | 有価証券 |
| 有形固定資産 | - | - | |
| ら行 | リース料 | 利益準備金 | 利益剰余金 |
| 流動資産 | 流動負債 | 旅費交通費 | |
| 労務費 | - | - | |
| わ行 | 割引手形 | 割引料 | - |


