| 貸借対照表(B/S) | 立替金 | 建物 | 建物附属設備 | 棚卸資産 |
| 短期借入金 | 担保 | 地代家賃 | 長期借入金 | 貯蔵品 |
| 通勤旅費 | 通信費 | 定期預金 | 手形貸付 | 電話加入権 |
| 当座貸越 | 当期純利益 | 当座預金 | 投資等 | 投資有価証券 |
| 特別損失 | 特別利益 | 土地 | 特許権 | - |
| 勘定科目名 | 説明 |
|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | 創業してから今日までの財産状態を指し示しています。通常B/S(バランスシーと)と呼ばれ、資金の調達内容を運用状況が把握できます。 |
| 立替金 | 従業員や得意先、取引先の諸経費を会社が立て替えた場合に使用する科目です。 |
| 建物 | 会社が購入したり、建築した建物、建築物のことです。 |
| 建物附属設備 | 建物に付随して建築されている固定資産を指します。建物に沿って建てられた外階段などがこれに該当します。 |
| 棚卸資産 | 商品、製品、半製品、原材料、貯蔵品といった在庫の総称です。 |
| 短期借入金 (年間返済長期借入金を含む) |
1年以内に借入金を返済する予定の借入金のこと。当座貸越や手形借入といったものに加えて、1年以内に返済する長期借入金についても、こちらに含まれます。
また、役員からの借入金についても、この短期借入金に含める場合が多いです。
「たんかり」「たんきしゃくにゅうきん」とも呼ばれています。 |
| 担保 | 主に金融機関から融資を受ける際に提供される保証のルール。仮に融資の返済が滞った場合に、@連帯保証人を立てておいて、その保証人に代位弁済を実施させる人的担保と、A不動産や株式、機械装置などの物品を担保として弁済させる物的担保のパターンがあります。 |
| 地代家賃 | 土地や建物(事務所、倉庫など)を賃貸している場合に支払われる地代や家賃のことを指します。 |
| 長期借入金 | 返済期日の到来が1年以上ある借入金のことです。「ちょうかり」「ちょうきしゃくにゅうきん」とも呼ばれています。 |
| 貯蔵品 | 貯蔵品は、未使用の切手・事務用品・消耗品・広告宣伝物・収入印紙などが該当するもので、棚卸資産に分類されます。 |
| 通勤旅費 | 従業員の通勤に関する費用(電車代、バス代など) |
| 通信費 | 電話・FAX・携帯電話・インターネットなど、通信に関して発生する諸費用のことです。 |
| 定期預金 | 一定期間の間、金融機関に対して固定で資金を預けられた預金のことをいいます。 |
| 手形貸付 | 金融機関から融資を受ける際に、自社が融資完済日を期日とした手形を発行する取引をいいます。メリットとしては、運転資金を常時持っておきたい業種等では元金返済が期間中は無いという点があげられますが、同時に期日が来るたびに、更新手続きをしないといけなくなるので、会社の数字が良くない状態であれば、更新手続きを承認されない場合も出てきますので、リスクも踏まえて取引を行なう必要があります。 |
| 電話加入権 | 電話番号を取得する際に発生する加入権のこと。無形固定資産に計上されています。 |
| 当座貸越 | その期において、会社に最終的に残った利益のことを言います。 |
| 当期純利益 | 土地と建物の所有者が異なる場合、その土地の貸主に対する借主の権利のことを言います。償却はありません。 |
| 当座預金 | 事業者が手形や小切手の支払を行なうために設けられる口座で、普通預金と異なり、無利息で使うことになっています。 |
| 投資等 | 投資有価証券、差入保証金、長期固定性預金等、固定資産の中で投資目的で運用する資産が分類されています。 |
| 投資有価証券 | 取引先の株式等を長期的に保有する目的で取得する場合に使用する科目です。 |
| 特別損失 | 固定資産の除却や売却等により発生した臨時の損失を言います。 |
| 特別利益 | 固定資産の売却や投資有価証券の売却など、本業や営業外にも該当しない臨時の儲けを言います。 |
| 土地 | 土地・山林・植林・その他の非償却資産。 |
| 特許権 | 発明・発見を独占的・排他的に利用する特許法に基づく権利を取得するのにかかった費用のことです。 |


