| 3 | 名称 | 有形固定資産回転率 | |||||
| 算式 | 売上高÷有形固定資産【回】 | ||||||
| 内容 | 固定資産の中でも、土地、建物、機械設備といった有形固定資産が、どれだけ売上高に貢献しているかを示す指標で、固定資産回転率の指標を、更に有形固定資産に限定して運用効率を示す指標といえます。 | ||||||
| 業界別平均値(回) | |||||||
| 建設業 | 8.3 | 製造業 | 3.7 | 情報通信業 | 27.4 | ||
| 運輸業 | 3.8 | 卸売業 | 12 | 小売業 | 7.9 | ||
| 不動産業 | 0.3 | 飲食・宿泊業 | 3.6 | サービス業 | 5.6 | ||
| 6 | 名称 | 受取手形回転期間(割引・裏書譲渡手形含まず) | |||||
| 算式 | 受取手形÷ 売上高× 365【日】 | ||||||
| 内容 | 現在、手持の受取手形の回収に何日を要しているかを見る指標です。 この日数が短いほど、資金繰りが改善されます。 | ||||||
| 業界別平均値(日) | |||||||
| 建設業 | 2.8 | 製造業 | 10.4 | 情報通信業 | 0.6 | ||
| 運輸業 | 2.4 | 卸売業 | 5.7 | 小売業 | 0.4 | ||
| 不動産業 | 0.1 | 飲食・宿泊業 | 0 | サービス業 | 0.9 | ||
| 8 | 名称 | 売掛金回転期間 | |||||
| 算式 | 売掛金÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 売掛金を回収するのに何日を要しているのかを把握する指標です。 当然、回収日数が短ければ短いほど、資金繰りが改善されます。 | ||||||
| 業界別平均値(日) | |||||||
| 建設業 | 40 | 製造業 | 40.6 | 情報通信業 | 51.3 | ||
| 運輸業 | 37.2 | 卸売業 | 42.7 | 小売業 | 19.8 | ||
| 不動産業 | 4.1 | 飲食・宿泊業 | 3 | サービス業 | 30.8 | ||
| 9 | 名称 | 棚卸資産回転期間 | |||||
| 算式 | 棚卸資産÷ 売上高× 365【日】 | ||||||
| 内容 | 会社が保有する製品、仕掛品、原材料、商品などの棚卸資産が、どれだけの期間、在庫として残っているかを把握する指標です。 回転期間の日数が短くなれば、資金繰りが改善されます。 | ||||||
| 業界別平均値(日) | |||||||
| 建設業 | 15.5 | 製造業 | 14.3 | 情報通信業 | 4.2 | ||
| 運輸業 | 0.3 | 卸売業 | 19.1 | 小売業 | 26.5 | ||
| 不動産業 | 36.8 | 飲食・宿泊業 | 2.8 | サービス業 | 2.6 | ||
| 11 | 名称 | 原材料回転期間 | |||||
| 算式 | 原材料÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 棚卸資産の中でも原材料に限定して、在庫として残っている日数を把握する為の指標です。 当然、回転期間の日数が短ければOKなのですが、日数が長い場合は、 原材料の仕入自体を減らす必要があります。 | ||||||
| 業界別平均値(日) | |||||||
| 建設業 | 1.7 | 製造業 | 4.3 | 情報通信業 | 0.1 | ||
| 運輸業 | 0.2 | 卸売業 | 0.2 | 小売業 | 0.2 | ||
| 不動産業 | 0 | 飲食・宿泊業 | 1.2 | サービス業 | 0.5 | ||
| 12 | 名称 | 仕掛品回転期間 | |||||
| 算式 | 仕掛品÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 生産途中の状態にある仕掛品がどれぐらいの期間、在庫として滞留しているかを示すものです。 | ||||||
| 業界別平均値(日) | |||||||
| 建設業 | 10.1 | 製造業 | 3.3 | 情報通信業 | 2.4 | ||
| 運輸業 | 0 | 卸売業 | 0.3 | 小売業 | 0.1 | ||
| 不動産業 | 2.8 | 飲食・宿泊業 | 0 | サービス業 | 0.3 | ||
| 13 | 名称 | 買入債務回転期間 | |||||
| 算式 | (支払手形+買掛金)÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 買入債務を支払うのに、何日分の売上高が必要になるかを見る指標です。 買入債務…買掛金+支払手形の総額 | ||||||
| 業界別平均値(日) | |||||||
| 建設業 | 22.7 | 製造業 | 28.1 | 情報通信業 | 11.2 | ||
| 運輸業 | 14.3 | 卸売業 | 42.6 | 小売業 | 23.6 | ||
| 不動産業 | 2.1 | 飲食・宿泊業 | 8.4 | サービス業 | 8.1 | ||
| 14 | 名称 | 買掛金回転期間 | |||||
| 算式 | 買掛金÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 買入債務のうち、買掛金に限定した場合、何日分の売上高が必要になるかを見る指標です。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 14.9 | 製造業 | 14.5 | 情報通信業 | 10.8 | ||
| 運輸業 | 8 | 卸売業 | 24.4 | 小売業 | 18.4 | ||
| 不動産業 | 1.6 | 飲食・宿泊業 | 8.3 | サービス業 | 6.8 | ||
| 15 | 名称 | 支払手形回転期間 | |||||
| 算式 | 支払手形÷売上高×365 日【日】 | ||||||
| 内容 | 買入債務のうち、支払手形に限定した場合、何日分の売上高が必要になるかを見る指標です。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 7.8 | 製造業 | 13.7 | 情報通信業 | 0.4 | ||
| 運輸業 | 6.3 | 卸売業 | 18.2 | 小売業 | 5.2 | ||
| 不動産業 | 0.5 | 飲食・宿泊業 | 0.1 | サービス業 | 1.3 | ||
※参考資料…中小企業の財務指標(中小企業庁編)
その他の財務分析指標


