| 2 | 名称 | 売上高対販売費・管理費比率 | |||||
| 算式 | 販売費・管理費÷売上高×100【%】 | ||||||
| 内容 | 売上高に対する販売費・一般管理費の割合を示す指標です。 この指標は小さいほど良い指標といえますし、この指標が良好であれば、売上高営業利益率が改善されます。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 23.8 | 製造業 | 34.3 | 情報通信業 | 58.8 | ||
| 運輸業 | 40.5 | 卸売業 | 22.8 | 小売業 | 33.7 | ||
| 不動産業 | 61.2 | 飲食・宿泊業 | 64.6 | サービス業 | 62.4 | ||
※参考資料…中小企業の財務指標(中小企業庁編)
その他の財務分析指標


