| 2 | 名称 | 流動比率 | |||||
| 算式 | 流動資産÷流動負債×100【%】 | ||||||
| 内容 | 1年以内に入金される資金(流動資産)と1年以内に支払われる資金(流動負債)のバランスをチェックして、短期的な資金の流れを見る指標です。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 139.4 | 製造業 | 139.5 | 情報通信業 | 178.4 | ||
| 運輸業 | 124.9 | 卸売業 | 135 | 小売業 | 123.1 | ||
| 不動産業 | 85.1 | 飲食・宿泊業 | 63 | サービス業 | 144.5 | ||
| 4 | 名称 | 負債比率 | |||||
| 算式 | 負債÷自己資本×100【%】 | ||||||
| 内容 | 自己資本に対する負債の割合を示す指標です。この指標が低ければ低いほど、資金繰りは良好であるといえます。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 382.7 | 製造業 | 409.4 | 情報通信業 | 317.2 | ||
| 運輸業 | 493.9 | 卸売業 | 491.3 | 小売業 | 523.3 | ||
| 不動産業 | 633.5 | 飲食・宿泊業 | 577.5 | サービス業 | 353.7 | ||
| 7 | 名称 | 借入金依存度 | |||||
| 算式 | (短期借入金+長期借入金+受取手形割引高)÷総資産×100【%】 | ||||||
| 内容 | 企業が保有している資産のうち、借入金によって賄われている割合を示す指標をです。この指標が高い場合、資金繰りに苦慮していることが明白になります。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 56.8 | 製造業 | 62.6 | 情報通信業 | 54 | ||
| 運輸業 | 56.9 | 卸売業 | 53.7 | 小売業 | 66.5 | ||
| 不動産業 | 66.3 | 飲食・宿泊業 | 76.8 | サービス業 | 59.2 | ||
※参考資料…中小企業の財務指標(中小企業庁編)


