| 2 | 名称 | 営業CF対有利子負債比率 | |||||
| 算式 | 営業キャッシュフロー÷有利子負債×100【%】 | ||||||
| 内容 | 長期借入金や社債といった有利子負債を、営業キャッシュフローでどれだけ賄えるかを確認する指標です。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 1.2 | 製造業 | 5.4 | 情報通信業 | 3.7 | ||
| 運輸業 | 9.5 | 卸売業 | 1.5 | 小売業 | 0.3 | ||
| 不動産業 | 5 | 飲食・宿泊業 | 4.2 | サービス業 | 5.8 | ||
| 4 | 名称 | 売上高対支払利息割引料比率 | |||||
| 算式 | 支払利息割引料÷売上高×100【%】 | ||||||
| 内容 | 売上高に対して、どれだけの割合で金融費用を支払っているかを見る指標です。 | ||||||
| 業界別平均値(%) | |||||||
| 建設業 | 0.8 | 製造業 | 1.2 | 情報通信業 | 0.6 | ||
| 運輸業 | 0.9 | 卸売業 | 0.7 | 小売業 | 0.7 | ||
| 不動産業 | 4.2 | 飲食・宿泊業 | 0.8 | サービス業 | 0.8 | ||
※参考資料…中小企業の財務指標(中小企業庁編)
その他の財務分析指標


