| 勘定科目名 | 説明 |
|---|---|
| リース料 | 機械やパソコン等の機器、車両運搬具などをリース会社が購入して、企業に対して一定期間の契約で貸し出す方法をリースと言います。この方式により、企業が物品をリースした場合、リース会社に支払われる費用をリース料として計上します。 |
| 利益準備金 | 利益剰余金の一つ。会社が配当を行なう場合は、配当により減少する剰余金の10分の1を資本準備金か利益準備金として積み立てなければならないとされています。 |
| 利益剰余金 | 利益の留保額を指し示すもので、利益準備金、任意積立金、当期未処分利益で構成されています。 |
| 流動資産 | 資産のうち、1年以内に回収されて現金化・費用化される資産科目を指します。 |
| 流動負債 | 貸借対照表の負債の部に該当し、1年以内に支払期限がくる負債のことを指します。 |
| 旅費交通費 | 出張や、日頃の交通費(電車、バス、タクシー、ガソリン代、高速代、飛行機代、新幹線代など)で発生する経費の総称です。なお、通勤に関わる旅費交通費については、別途「通勤旅費」として管理することをオススメします。通勤旅費で別途管理することで正確な人件費の把握が可能になるためです。 |
| 労務費 | 製造業における製造原価、運送業における運送原価、工事業における工事原価で出てくる人件費のことを指します。給与、賞与、法定福利費、福利厚生費、退職金掛金などが該当します。 |


